Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for Jan 16, 2012
0
Be First!
Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Jan 16, 2012 | 10.1411 | 10.1411 |
NAFA Savings Plus Fund | Jan 16, 2012 | 10.0952 | 10.0952 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Jan 16, 2012 | 10.2654 | 10.2654 |
NAFA Income Opportunity Fund | Jan 16, 2012 | 9.1521 | 9.1521 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Jan 16, 2012 | 10.1851 | 10.1851 |
NAFA Income Fund | Jan 16, 2012 | 8.8561 | 8.7684 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Jan 16, 2012 | 7.7392 | 7.6626 |
NAFA Multi Asset Fund | Jan 16, 2012 | 9.6028 | 9.3231 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Jan 16, 2012 | 9.2761 | 9.0059 |
NAFA Stock Fund | Jan 16, 2012 | 6.2985 | 6.1150 |
NAFA Asset Allocation Fund | Jan 16, 2012 | 10.7195 | 10.5093 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com