Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for Jan 26, 2012
0
Be First!
Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Jan 26, 2012 | 10.1701 | 10.1701 |
NAFA Savings Plus Fund | Jan 26, 2012 | 10.1236 | 10.1236 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Jan 26, 2012 | 10.2970 | 10.2970 |
NAFA Income Opportunity Fund | Jan 26, 2012 | 9.2009 | 9.2009 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Jan 26, 2012 | 10.2118 | 10.2118 |
NAFA Income Fund | Jan 26, 2012 | 8.8335 | 8.7460 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Jan 26, 2012 | 7.9033 | 7.8250 |
NAFA Multi Asset Fund | Jan 26, 2012 | 9.9479 | 9.6582 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Jan 26, 2012 | 9.5827 | 9.3036 |
NAFA Stock Fund | Jan 26, 2012 | 6.7584 | 6.5616 |
NAFA Asset Allocation Fund | Jan 26, 2012 | 11.0738 | 10.8567 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com