Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for July 04, 2012
0
Be First!
Karachi, July 04, 2012 (PPI-OT):
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Money Market Fund | July 04, 2012 | 10.0282 | 10.0282 |
NAFA Government Securities Liquid Fund | July 04, 2012 | 10.0649 | 10.0649 |
NAFA Savings Plus Fund | July 04, 2012 | 10.0510 | 10.0510 |
NAFA Financial Sector Income Fund | July 04, 2012 | 10.4353 | 10.4353 |
NAFA Income Opportunity Fund | July 04, 2012 | 9.6677 | 9.6677 |
NAFA Riba Free Savings Fund | July 04, 2012 | 10.0849 | 10.0849 |
NAFA Income Fund | July 04, 2012 | 9.1383 | 9.0478 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | July 04, 2012 | 8.6849 | 8.5989 |
NAFA Multi Asset Fund | July 04, 2012 | 11.1778 | 10.8522 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | July 04, 2012 | 10.7374 | 10.4247 |
NAFA Stock Fund | July 04, 2012 | 8.3203 | 8.0780 |
NAFA Asset Allocation Fund | July 04, 2012 | 11.7148 | 11.4851 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House,
I.I. Chandigarh Road,
Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com