Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for July 14, 2012
0
Be First!
Karachi, July 14, 2012 (PPI-OT):
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Money Market Fund | July 14, 2012 | 10.0541 | 10.0541 |
NAFA Government Securities Liquid Fund | July 14, 2012 | 10.0909 | 10.0909 |
NAFA Savings Plus Fund | July 14, 2012 | 10.0773 | 10.0773 |
NAFA Financial Sector Income Fund | July 14, 2012 | 10.1616 | 10.1616 |
NAFA Income Opportunity Fund | July 14, 2012 | 9.6920 | 9.6920 |
NAFA Riba Free Savings Fund | July 14, 2012 | 10.1122 | 10.1122 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House,
I.I. Chandigarh Road,
Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com