Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 13-07-2012
Karachi, July 13, 2012 (PPI-OT):
COMPANIES | KSE | KSE-30 | KSE-100 | KSE-ALLSHARES | KMI-30 | BATi | OGTi |
POSITION | INDICES | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
Plus | 104 Current | 12402.31 | 14332.29 | 10082.68 | 24679.80 | 9094.92 | 13583.05 |
Minus | 141 Previous | 12492.03 | 14401.74 | 10129.69 | 24825.16 | 9145.86 | 13683.11 |
Unchanged | 119 High | 12554.83 | 14482.37 | 10187.54 | 24958.38 | 9224.49 | 13734.29 |
Total | 364 Low | 12391.57 | 14313.87 | 10070.15 | 24664.28 | 9076.84 | 13544.52 |
Net Change | -89.72 | -69.45 | -46.81 | -146.36 | -50.94 | -100.06 | |
Percentage | -0.72 | -0.48 | -0.46 | -0.59 | -0.56 | -0.73 |
TURNOVER | TRADING VALUE | MARKET CAPITAL | |
Current | 111,919,952 | 4,425,769,743 | 3,654,149,400,444 |
Previous | 109,104,959 | 4,629,751,364 | 3,671,114,801,077 |
COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER
Company Name | Opening Rate | Closing Rate | Highest Rate | Low Rate | Turnover |
D.G.K.Cement | 43.06 | 43.49 | 44.30 | 43.07 | 24,177,207 |
Fauji Fort Bin | 40.60 | 38.72 | 40.80 | 38.61 | 10,554,509 |
Fatima Fertilizer Co | 25.09 | 25.00 | 25.34 | 24.85 | 7,423,303 |
Engro Foods Ltd. | 69.86 | 66.50 | 70.34 | 66.37 | 6,398,960 |
NIB Bank Limited | 2.19 | 2.32 | 2.35 | 2.15 | 6,104,879 |
Jah.Sidd. Co. | 14.23 | 13.79 | 14.40 | 13.70 | 4,714,412 |
Lucky Cement | 125.27 | 125.88 | 127.50 | 124.85 | 4,105,742 |
Fauji Cement | 5.79 | 5.71 | 5.94 | 5.67 | 2,815,924 |
Fauji Fertilizer | 117.74 | 116.81 | 118.90 | 116.45 | 2,676,368 |
Engro Corporation | 104.86 | 102.49 | 105.20 | 102.30 | 2,341,461 |
COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES
Company Name | Increased By | Closing Rate | Company Name | Decreased By | Closing Rate |
Rathan Maize Prod. | 127.73 | 3327.73 | UniLever Pak | 103.50 | 7110.00 |
Colgate Palmolive | 37.07 | 1239.95 | Siemens Pakistan | 13.83 | 666.57 |
FUTURE CONTRACT
TURNOVER | Plus | 13 | |
Current | 15,036,500 | Minus | 74 |
Previous | 9,434,500 | Unchanged | 1 |
Company Name | Opening Rate | Closing Rate | Highest Rate | Low Rate | Turnover |
DGKC-JUL | 43.30 | 43.68 | 44.50 | 43.10 | 8,396,000 |
FFBL-JUL | 40.83 | 38.90 | 40.80 | 38.82 | 1,753,000 |
ENGRO-JUL | 105.31 | 101.04 | 105.50 | 102.80 | 1,078,000 |
LUCK-JUL | 125.85 | 126.42 | 127.55 | 125.31 | 1,001,000 |
AHCL-JUL | 33.10 | 32.84 | 33.43 | 32.65 | 881,500 |
For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk